• <nav id="ii8ek"><source id="ii8ek"></source></nav><center id="ii8ek"><code id="ii8ek"></code></center>
  • <cite id="ii8ek"><tbody id="ii8ek"></tbody></cite>
  • 首頁(yè) / 信息公開(kāi) / 重點(diǎn)公開(kāi)領(lǐng)域 / 生態(tài)環(huán)境 / 重點(diǎn)污染源信息公開(kāi)

    szskssthjj/2024-00059
    城建環(huán)保其他;
    蘇州市昆山生態(tài)環(huán)境局
    2024-12-10
    2024年10月昆山市(區(qū))重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(廢氣第2批)
    蘇州市昆山生態(tài)環(huán)境局
    1

    2024年10月昆山市(區(qū))重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(廢氣第2批)

    時(shí)間: 2024-12-10 14:31 訪問(wèn)量:
    【字體:

    表1  2024年10月昆山市(區(qū))重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(有組織廢氣)

    行政區(qū) 企業(yè)名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 監(jiān)測(cè)日期 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 標(biāo)準(zhǔn)限值 單位 是否達(dá)標(biāo) 超標(biāo)倍數(shù) 備注
    昆山市 江蘇華電昆山熱電有限公司 3號(hào)鍋爐廢氣排口(DA002) 2024-10-22 1.67 1.25 2.5 mg/m3
    3號(hào)鍋爐廢氣排口(DA002) 氮氧化物 2024-10-22 13 10 30 mg/m3
    3號(hào)鍋爐廢氣排口(DA002) 煙塵 2024-10-22 1.2 <1.0 5 mg/m3
    3號(hào)鍋爐廢氣排口(DA002) 二氧化硫 2024-10-22 <3 <3 35 mg/m3
    3號(hào)鍋爐廢氣排口(DA002) 煙氣黑度(林格曼黑度,級(jí)) 2024-10-22 <1 <1 1 級(jí)
    昆山市 昆山市海立服飾有限公司 有組織廢氣天然氣鍋爐廢氣排放口(DA002) 煙氣黑度(林格曼黑度,級(jí)) 2024-10-22 <1 <1 1 級(jí)
    有組織廢氣天然氣鍋爐廢氣排放口(DA002) 顆粒物 2024-10-22 1.3 1.5 10 mg/m3
    有組織廢氣天然氣鍋爐廢氣排放口(DA002) 氮氧化物 2024-10-22 37 43 50 mg/m3
    有組織廢氣天然氣鍋爐廢氣排放口(DA002) 二氧化硫 2024-10-22 <3 <3 35 mg/m3
    DA003烘干廢氣排放口(DA003) 顆粒物 2024-10-22 1.4 1.4 20 mg/m3
    昆山市 昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 DA001一般排放口(DA001) 臭氣濃度 2024-10-14 72 72 2000 無(wú)量綱
    DA001一般排放口(DA001) 非甲烷總烴 2024-10-14 51.8 51.8 60 mg/m3
    DA001一般排放口(DA001) 氯化氫 2024-10-14 3.12 3.12 10 mg/m3
    昆山市 南亞電子材料(昆山)有限公司(電子廠區(qū)) KS-3機(jī)組FQ-K-10295(DA003) 顆粒物 2024-10-22 1.2 1.4 10 mg/m3
    KS-3機(jī)組FQ-K-10295(DA003) 二氧化硫 2024-10-22 <3 <3 35 mg/m3
    KS-3機(jī)組FQ-K-10295(DA003) 汞及其化合物 2024-10-22 <0.0025 <0.0025 0.03 mg/m3
    KS-3機(jī)組FQ-K-10295(DA003) 煙氣黑度(林格曼黑度,級(jí)) 2024-10-22 <1 <1 1 級(jí)
    KS-3機(jī)組FQ-K-10295(DA003) 氮氧化物(以NO2計(jì)) 2024-10-22 14 16 50 mg/m3
    KS-2機(jī)組FQ-K-10294(DA002) 汞及其化合物 2024-10-22 <0.0025 <0.0025 0.03 mg/m3
    KS-2機(jī)組FQ-K-10294(DA002) 二氧化硫 2024-10-22 <3 <3 35 mg/m3
    KS-2機(jī)組FQ-K-10294(DA002) 氮氧化物(以NO2計(jì)) 2024-10-22 12 13 50 mg/m3
    KS-2機(jī)組FQ-K-10294(DA002) 顆粒物 2024-10-22 1.5 1.7 10 mg/m3
    KS-2機(jī)組FQ-K-10294(DA002) 煙氣黑度(林格曼黑度,級(jí)) 2024-10-22 <1 <1 1 級(jí)
    表2  2024年10月昆山市(區(qū))重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(無(wú)組織廢氣)

    行政區(qū) 企業(yè)名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 監(jiān)測(cè)日期 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)限值 單位 是否達(dá)標(biāo) 超標(biāo)倍數(shù) 備注
    昆山市 昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界上風(fēng)向G1 氨(氨氣) 2024-10-14 0.01 1.5 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G2 氨(氨氣) 2024-10-14 0.03 1.5 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G3 氨(氨氣) 2024-10-14 0.03 1.5 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G4 氨(氨氣) 2024-10-14 0.03 1.5 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界上風(fēng)向G1 臭氣濃度 2024-10-14 <10 20 無(wú)量綱
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G2 臭氣濃度 2024-10-14 12 20 無(wú)量綱
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G3 臭氣濃度 2024-10-14 12 20 無(wú)量綱
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G4 臭氣濃度 2024-10-14 13 20 無(wú)量綱
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界上風(fēng)向G1 非甲烷總烴 2024-10-14 0.57 4 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G2 非甲烷總烴 2024-10-14 0.86 4 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G3 非甲烷總烴 2024-10-14 0.86 4 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G4 非甲烷總烴 2024-10-14 0.84 4 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 車(chē)間門(mén)口G5 非甲烷總烴 2024-10-14 0.87 6 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界上風(fēng)向G1 硫化氫 2024-10-14 <0.001 0.06 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G2 硫化氫 2024-10-14 <0.001 0.06 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G3 硫化氫 2024-10-14 <0.001 0.06 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G4 硫化氫 2024-10-14 <0.001 0.06 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界上風(fēng)向G1 氯化氫 2024-10-14 0.024 0.05 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G2 氯化氫 2024-10-14 0.026 0.05 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G3 氯化氫 2024-10-14 0.026 0.05 mg/m3
    昆山市融馳環(huán)境科技有限公司 廠界下風(fēng)向G4 氯化氫 2024-10-14 0.026 0.05 mg/m3


    相關(guān)附件:

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

    相關(guān)信息

    www.午夜精品,日韩精品欧美高清区,全部免费国产潢色一级,韩国亚洲伊人久久综合影院
  • <nav id="ii8ek"><source id="ii8ek"></source></nav><center id="ii8ek"><code id="ii8ek"></code></center>
  • <cite id="ii8ek"><tbody id="ii8ek"></tbody></cite>
  • 主站蜘蛛池模板: 一嫁三夫电影免费观看 | 亚洲熟妇av一区二区三区下载| 一级做a爰片久久毛片免费看| 777xxxxx欧美| 波多野结衣大片| 天天爽夜夜爽人人爽一区二区| 农夫山泉有点甜高清2在线观看| 东京热无码一区二区三区av| 美团外卖chinesegayvideos| 恋恋视频2mm极品写真| 又粗又大又长又爽免费视频| 中文字幕久精品免费视频| 耻辱の女潜入搜查官正在播放| 成年免费视频黄网站在线观看| 国产激情久久久久影院| 亚洲av片不卡无码久久| 成年人免费的视频| 日韩在线播放全免费| 国产做受视频激情播放| 中文字幕成人网| 精品女同一区二区三区免费站| 怡红院av一区二区三区| 假山后面的呻吟喘息h| 99热这里有免费国产精品| 老司机67194精品线观看| 性xxxxx大片免费视频| 伊人久久大香线蕉电影院| 一级做a爰片久久毛片| 电车上强制波多野结衣| 国产精品视频白浆免费视频| 亚洲人成人网站在线观看| 黄色a级片免费看| 无翼少无翼恶女漫画全彩app | 久碰人澡人澡人澡人澡人视频 | 亚洲熟妇AV一区二区三区漫画| 14又嫩又紧水又多| 日韩欧美亚洲视频| 四虎影视永久在线观看| 久久久婷婷五月亚洲97号色| 翁熄性放纵交换| 在线观看精品视频看看播放|