序號 | 區鎮 | 點位名稱 | 具體地址 | 托位數 |
---|---|---|---|---|
1 | 開發區 | 孔巷社區托育點 | 昆山開發區友誼路春江佳苑(孔雀社區一樓) | 40 |
2 | 高新區 | 思常社區托育點 | 昆山市玉山鎮前進西路1888號時代中央社區22號樓 | 40 |
3 | 花橋經濟開發區 | 聚福社區托育點 | 昆山市花橋鎮花集路338號(聚福幼兒園內) | 40 |
4 | 花橋經濟開發區 | 聚楊社區托育點 | 昆山市花橋鎮聚楊社區二樓 | 20 |
5 | 張浦鎮 | 銀和社區托育點 | 昆山市張浦鎮錦上路698號稿悅棠禮花園小區12號樓一樓 | 40 |
6 | 周市鎮 | 陽光社區托育點 | 昆山市周市鎮長江北路99號 陽光社區二樓 | 60 |
7 | 陸家鎮 | 陳巷社區托育點 | 昆山市陸家鎮南圩路133號 | 40 |
8 | 巴城鎮 | 鷺鳴社區托育點 | 昆山市巴城鎮鷺鳴社區一樓 | 40 |
9 | 千燈鎮 | 日知社區托育點 | 昆山市千燈鎮文筆路與貴東路交叉口東100米(日知社區二樓) | 40 |
10 | 淀山湖鎮 | 南苑湖社區托育點 | 昆山市淀山湖鎮南苑湖社區黨群服務點1樓 | 20 |
現場,市婦幼保健院、震川社區衛生服務中心和10家社區普惠托育機構通過健康義診、攤位互動、科普展覽、發放宣傳手冊、現場答疑等多種形式開展嬰幼兒健康咨詢和指導,全力營造支持托育、科學育兒的濃厚氛圍。
活動上,昆山市社區托育點電子體驗券同步上線發放。感興趣的寶爸寶媽們可通過在線掃碼預約體驗。
2024年,我市積極落實中央財政支持普惠托育服務發展示范項目,開展普惠擴容、政策支持、醫育結合、隊伍建設、安全提升等五大示范行動,著力構建多元化、多樣化與城市能級相匹配的托育服務體系。市委市政府先后出臺《安心托育行動計劃》《昆山市普惠托育服務發展示范項目工作方案》。2024年全市新增托位1799個,每千人口擁有托位數4.5個,提前完成“十四五”規劃綱要目標任務。新增省普惠性托育機構2家,蘇州市普惠性托育機構20家,建成各類示范性、普惠性托育機構42家。